Para consulta de listas mediante dispositivos móviles: movil.tribunet.com.ar
Reconstrucción de expediente
1. | 12-12-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104911 | Constancia Transferencia |
2. | 22-11-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104891 | Decreto Cheque A Cuenta Liquidacion - Para Li |
3. | 19-11-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104887 | Constancia Transferencia |
4. | 06-11-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104876 | Decreto Cheque A Cuenta Liquidacion - Embargo |
5. | 25-09-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104835 | Constancia Remision Formulario de Solicitud d |
6. | 13-09-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104823 | Decreto Cheque A Cuenta Liquidacion ($ 12.000 |
7. | 26-08-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104801 | Constancia Transferencia |
8. | 08-08-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104781 | Constancia Transferencia |
9. | 30-07-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104768 | Decreto Transferencia Electronica |
10. | 03-06-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104732 | Constancia Transferencia |
11. | 16-05-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104722 | Decreto Transferencia Electronica |
12. | 14-05-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104721 | Constancia Transferencia |
13. | 26-04-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104708 | Decreto Transferencia Electronica |
14. | 22-04-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104703 | Constancia Transferencia |
15. | 04-04-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104686 | Decreto Transferencia Electronica |
16. | 21-03-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104676 | Decreto No Existiendo Fondos En Los Presentes |
17. | 11-03-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104665 | Constancia Transferencia |
18. | 21-02-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104642 | Decreto Transferencia Electronica |
19. | 19-02-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104641 | Constancia Transferencia Bancaria |
20. | 02-02-2024 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104627 | Decreto Transferencia Electronica |
21. | 26-12-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104619 | Constancia Transferencia |
22. | 11-12-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104606 | Decreto Transferencia Bancaria $23500 |
23. | 23-11-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104594 | Decreto Estese |
24. | 21-11-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104591 | Constancia Cedula |
25. | 09-11-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104584 | Constancia Cedula |
26. | 08-11-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104577 | Decreto Transferencia Bancaria |
27. | 08-11-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104577 | Auto Interlocutorio Honorarios Profesionales |
28. | 17-10-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104541 | Decreto Llamamiento Autos Para Resolver |
29. | 02-10-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104548 | Constancia Transferencia |
30. | 25-09-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104541 | Decreto Cheque A Cuenta Liquidacion |
31. | 01-08-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104485 | Decreto Agreguese |
32. | 17-03-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104377 | Constancia Transferencia Fs. 84 |
33. | 07-03-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104364 | Decreto Transferencia Bancaria |
34. | 07-03-2023 | Montemar C.f.s.a. C/ Javier Alejandro Villaseca S/ Cambiaria p/ - 00009060 | Fs: 104364 | Decreto Se Modifica Embargo |
Movimiento de expedientes (SICCOM)
Recuerde que la reconstrucción de expedientes realizada mediante este sistema, mientras tanto se actualicen sus bases de datos, dará como resultado todas las apariciones del expediente desde el 01-NOV-2011 hasta la fecha actual. Si desea conocer la reconstrucción total del expediente puede hacerlo desde aquí.