Para consulta de listas mediante dispositivos móviles: movil.tribunet.com.ar
Reconstrucción de expediente
1. | 19-02-2025 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 724566 | Escrito |
2. | 19-02-2025 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 311572 | Decreto |
3. | 06-02-2025 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 306991 | Constancia |
4. | 29-11-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 684726 | Escrito |
5. | 29-11-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 293667 | Decreto |
6. | 26-11-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 292380 | Decreto |
7. | 26-11-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 290651 | Dictamen |
8. | 20-11-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 676258 | Escrito |
9. | 20-11-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 290145 | Decreto |
10. | 13-11-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 288195 | Decreto |
11. | 13-11-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 286373 | Dictamen |
12. | 07-11-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 666966 | Escrito |
13. | 07-11-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 286223 | Decreto |
14. | 04-11-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 284794 | Decreto |
15. | 04-11-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 283815 | Constancia |
16. | 13-09-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 619082 | Escrito |
17. | 13-09-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 268034 | Decreto |
18. | 13-09-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 267128 | Constancia |
19. | 10-09-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 266612 | Constancia |
20. | 05-09-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 265158 | Constancia |
21. | 05-09-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 265158 | Constancia |
22. | 05-09-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 265157 | Constancia |
23. | 05-09-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 265157 | Constancia |
24. | 03-09-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 613722 | Escrito |
25. | 03-09-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 608669 | Escrito |
26. | 03-09-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 263841 | Decreto |
27. | 26-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 261708 | Constancia |
28. | 22-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 260696 | Constancia |
29. | 22-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 260673 | Constancia |
30. | 20-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 604792 | Escrito |
31. | 20-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 604791 | Escrito |
32. | 20-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 259449 | Auto Interlocutorio |
33. | 15-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 258087 | Decreto |
34. | 15-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 256613 | Dictamen |
35. | 07-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 595155 | Escrito |
36. | 07-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 255345 | Decreto |
37. | 02-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 594602 | Escrito |
38. | 02-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 590931 | Escrito |
39. | 02-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 590925 | Escrito |
40. | 02-08-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 254093 | Decreto |
41. | 26-07-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 252054 | Decreto |
42. | 26-07-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 250432 | Informe Cai |
43. | 07-06-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 569454 | Escrito |
44. | 07-06-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 242746 | Decreto |
45. | 07-06-2024 | Guajardo Maria Ofelia C/ Gregorio Domingo Olivera P/acc.derivadas de La Filiación por Naturaleza p/ - 10586124 | Fs: 241461 | Constancia |
Movimiento de expedientes (SICCOM)
Recuerde que la reconstrucción de expedientes realizada mediante este sistema, mientras tanto se actualicen sus bases de datos, dará como resultado todas las apariciones del expediente desde el 01-NOV-2011 hasta la fecha actual. Si desea conocer la reconstrucción total del expediente puede hacerlo desde aquí.