Para consulta de listas mediante dispositivos móviles: movil.tribunet.com.ar
Reconstrucción de expediente
1. | 14-03-2024 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 513664 | Escrito |
2. | 14-03-2024 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 220937 | Decreto |
3. | 14-03-2024 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 215214 | Constancia |
4. | 23-02-2024 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 497492 | Escrito |
5. | 23-02-2024 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 214662 | Constancia |
6. | 19-02-2024 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 212749 | Constancia |
7. | 09-02-2024 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 211234 | Sentencia |
8. | 26-12-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 480510 | Escrito |
9. | 26-12-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 204787 | Decreto |
10. | 20-12-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 203602 | Decreto |
11. | 20-12-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 202470 | Dictamen |
12. | 15-12-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 474848 | Escrito |
13. | 15-12-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 202308 | Decreto |
14. | 12-12-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 470980 | Escrito |
15. | 12-12-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 200942 | Decreto |
16. | 31-05-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 343316 | Escrito |
17. | 31-05-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 148168 | Decreto |
18. | 31-05-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 146913 | Constancia |
19. | 26-04-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 138351 | Sentencia |
20. | 17-04-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 316017 | Escrito |
21. | 17-04-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 135649 | Decreto |
22. | 31-03-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 308687 | Escrito |
23. | 31-03-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 131854 | Decreto |
24. | 28-03-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 306611 | Escrito |
25. | 28-03-2023 | Lucero Enzo Martin y Cabrera Ivana Edith P/ Divorcio Bilateral p/ - 04196822 | Fs: 130473 | Decreto |
Movimiento de expedientes (SICCOM)
Recuerde que la reconstrucción de expedientes realizada mediante este sistema, mientras tanto se actualicen sus bases de datos, dará como resultado todas las apariciones del expediente desde el 01-NOV-2011 hasta la fecha actual. Si desea conocer la reconstrucción total del expediente puede hacerlo desde aquí.