Para consulta de listas mediante dispositivos móviles: movil.tribunet.com.ar
Reconstrucción de expediente
1. | 05-12-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104903 | Constancia Se Realizo Transferencia |
2. | 28-11-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104895 | Decreto Decreto Ordena Transferencia Actor |
3. | 06-11-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104875 | Constancia Transf. Elect. |
4. | 29-10-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104867 | Decreto Ordena Transferencia Actor |
5. | 03-10-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104843 | Constancia Se Realizo Transferencia |
6. | 26-09-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104835 | Decreto Ordena Transferencia Actor |
7. | 27-08-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104802 | Constancia Se Realizo Transferencia |
8. | 19-08-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104792 | Decreto Carta de Pago Peritos. Libramiento de |
9. | 09-04-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104690 | Decreto Oportunamente Previo Conformidades |
10. | 04-04-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104685 | Constancia Cedulas Fs. 197 |
11. | 04-04-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104685 | Auto Cesion de Honorarios |
12. | 27-03-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104679 | Auto Interlocutorio Liquidacion Sin Observaci |
13. | 08-03-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104662 | Decreto Autos Para Aprobar Liquidacion |
14. | 22-02-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104644 | Constancia Notificacion |
15. | 20-02-2024 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104642 | Decreto Liquidacion de Parte Traslado |
16. | 26-12-2023 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104619 | Constancia Se Realizo Transferencia |
17. | 15-12-2023 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104611 | Decreto Acompaña. Transferencia Electronica |
18. | 20-03-2023 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104378 | Decreto |
19. | 03-03-2023 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104361 | Constancia Cedulas Fs. 172 |
20. | 23-02-2023 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104352 | Sentencia Ejecucion de Sentencia |
21. | 07-02-2023 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104339 | Decreto |
22. | 01-02-2023 | Chiandussi Marcelo Javier C/ Cuello Juan Emanuel S/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00188394 | Fs: 104330 | Constancia |
Movimiento de expedientes (SICCOM)
Recuerde que la reconstrucción de expedientes realizada mediante este sistema, mientras tanto se actualicen sus bases de datos, dará como resultado todas las apariciones del expediente desde el 01-NOV-2011 hasta la fecha actual. Si desea conocer la reconstrucción total del expediente puede hacerlo desde aquí.