Para consulta de listas mediante dispositivos móviles: movil.tribunet.com.ar
Reconstrucción de expediente
1. | 27-05-2024 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 526220 | Escrito |
2. | 27-05-2024 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 239719 | Decreto |
3. | 27-05-2024 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 237463 | Constancia |
4. | 27-05-2024 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 230863 | Constancia |
5. | 27-05-2024 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 227663 | Decreto |
6. | 01-03-2024 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 502561 | Escrito |
7. | 01-03-2024 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 217024 | Constancia |
8. | 28-12-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 205716 | Constancia |
9. | 15-12-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 202021 | Decreto |
10. | 15-12-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 197073 | Constancia |
11. | 13-11-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 430119 | Escrito |
12. | 13-11-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 194064 | Decreto |
13. | 03-07-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 341444 | Escrito |
14. | 03-07-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 157245 | Constancia |
15. | 03-07-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 157222 | Decreto |
16. | 28-04-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 139983 | Constancia |
17. | 10-04-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 307885 | Escrito |
18. | 10-04-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 133212 | Constancia |
19. | 23-03-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 296938 | Escrito |
20. | 23-03-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 129624 | Decreto |
21. | 09-03-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 285459 | Escrito |
22. | 09-03-2023 | Impala Angela Avelina por Sus Hijos Menores Ofee y Onj Contra Olmos Roberto Carlos por Incidente(tram.art.92 93 94) p/ - 00077314 | Fs: 125337 | Decreto |
Movimiento de expedientes (SICCOM)
Recuerde que la reconstrucción de expedientes realizada mediante este sistema, mientras tanto se actualicen sus bases de datos, dará como resultado todas las apariciones del expediente desde el 01-NOV-2011 hasta la fecha actual. Si desea conocer la reconstrucción total del expediente puede hacerlo desde aquí.