Para consulta de listas mediante dispositivos móviles: movil.tribunet.com.ar
Reconstrucción de expediente
1. | 21-02-2025 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104949 | Constancia Notificacion Fs. 35 |
2. | 20-02-2025 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104945 | Sec Mbb - Cedula - Decreto Suspension de Plaz |
3. | 12-02-2025 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104938 | Secr Mbb - Casilla +++++++++++decreto Tengase |
4. | 11-02-2025 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104937 | Constancia Notificacion Fs. 31 y Fs. 32 |
5. | 07-02-2025 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104934 | Sec Mbb - Cedula - Decreto Aceptacion de Carg |
6. | 05-02-2025 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104932 | Sec Mbb - Cedula - Decreto Ratifica - Aceptac |
7. | 03-02-2025 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104926 | Sec Mbb - Casilla - Oficio Correo Andreani - |
8. | 03-02-2025 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104925 | Sec Mbb - Casilla - Decreto Oficio Acompaña |
9. | 03-02-2025 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104925 | Constancia Notificacion Fs. 25 |
10. | 27-12-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104922 | Sec Mbb - Casilla - Decreto Oficio Acompaña |
11. | 20-12-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104919 | Juez Fbm - Sec Mbb - Cedula - Acta Audiencia |
12. | 13-12-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104911 | Sec Mbb - Casilla - Decreto Tengase Presente |
13. | 10-12-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104908 | Constancia Notificacion Fs. 22 |
14. | 09-12-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104905 | Secr Mbb - Cedula +++++++++++++decreto Fija A |
15. | 09-12-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104904 | Sec Mm--sec de Audiencias--tengase Presente R |
16. | 05-12-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104902 | Sec Mm--sec de Audiencias--actor Se Notifica- |
17. | 11-11-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104879 | Sec Mm--casilla--traslado Al Actor Contesta D |
18. | 06-11-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104874 | Sec Mm--casilla--traslado Al Actor Contesta D |
19. | 18-10-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104858 | Constancia Cedula Diligenciada |
20. | 14-10-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104849 | Sec Mm--casilla--tengase Presente Cedulas Ley |
21. | 02-10-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104840 | Sec Mm--casilla--tengase Presente Acuse de Re |
22. | 24-09-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104832 | Constancia Revision Cedula y Cedulas Ley |
23. | 19-09-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104828 | Sec Mm--cedula--acompaña Cedula y Cedulas Le |
24. | 10-09-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104817 | Constancia Recaratulacion |
25. | 06-09-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104812 | Sec Mm--remitir A Mecc--cumple Previo--modifi |
26. | 03-09-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104808 | Sec Mm--casilla--tengase Presente Documentaci |
27. | 02-09-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104797 | Sec Mm--remitir A Mecc--tengase Presente Pedi |
28. | 20-08-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104794 | Constancia Revision Cedulas |
29. | 31-07-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104768 | Sec Mm--casilla--contesta Vista Caja Forense- |
30. | 02-07-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104755 | Constancia Notificacion Fs.4 |
31. | 14-06-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104743 | Sec Mm ------ Remitir ----- Cedula -----trasl |
32. | 10-06-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104737 | Constancia Recartulacion |
33. | 15-05-2024 | Stagnoli Amado Antonella Sheila C/ Circulo de Inversores Sa de Ahorro Para Fines Determinados - Psa Group y Automotores General San Martin P/ Accion p/ - 00417690 | Fs: 104721 | Sec Mm -------- Recaratular Previo ----- Se H |
Movimiento de expedientes (SICCOM)
Recuerde que la reconstrucción de expedientes realizada mediante este sistema, mientras tanto se actualicen sus bases de datos, dará como resultado todas las apariciones del expediente desde el 01-NOV-2011 hasta la fecha actual. Si desea conocer la reconstrucción total del expediente puede hacerlo desde aquí.