Para consulta de listas mediante dispositivos móviles: movil.tribunet.com.ar
Reconstrucción de expediente
1. | 20-03-2025 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104974 | Ok Sec- Decreto Perito Cirujano Nocera Firma |
2. | 17-03-2025 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104969 | Constancia Notificacion Fs. 35 (emplazamiento |
3. | 24-02-2025 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104949 | Ok Sec- Decreto Emplaz. Perito Otorrino Barbe |
4. | 11-02-2025 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104936 | Constancia Notificacion Fs 33 (pericia Psiqui |
5. | 07-02-2025 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104933 | Ok Sec- Decreto Perito Psiquiatra Inmerso Pta |
6. | 07-02-2025 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104933 | Ok Sec- Decreto Tengase Presente Firma Digita |
7. | 20-12-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104917 | Ok--juez--acta Audiencia Final Firma Digital |
8. | 12-12-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104910 | Ok Sec- Decreto Perito Cirujano Nocera Fija T |
9. | 10-12-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104908 | Ok Sec- Decreto Perito Cirujano Nocera Firma |
10. | 29-11-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104897 | Ok Sec- Decreto Informe Recibe. Oficio Inform |
11. | 29-10-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104868 | Constancia |
12. | 23-10-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104861 | Ok Sec- Decreto Aceptacion de Cargo Perito Ps |
13. | 23-10-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104859 | Ok Sec- Decreto Aceptacion de Cargo Perito Ci |
14. | 22-10-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104861 | Ok Sec- Decreto Aceptacion de Cargo Perito Ot |
15. | 16-10-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104855 | Constancia |
16. | 08-10-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104846 | Ok Sec- Decreto Perito Excusacion Psiquiatra |
17. | 08-10-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104846 | Ok Sec- Decreto Oficio Informado Htal Lagomag |
18. | 08-10-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104846 | Ok Sec- Decreto Tengase Presente Ofs Const Pt |
19. | 04-10-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104844 | Constancia |
20. | 25-09-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104833 | Ok Sec- Decreto Notificar Firma Digital- Cedu |
21. | 02-09-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104808 | Ok Secre Envio Solicitud Expte Aev |
22. | 30-08-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104804 | Ok--juez---acta Audiencia Inicial Firma Digit |
23. | 19-08-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104792 | Constancia |
24. | 31-07-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104770 | Ok--------juez--- Cedula Urgente--------decre |
25. | 30-05-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104729 | Ok------juez--------cas-------decreto Traslad |
26. | 16-05-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104722 | Constancia.- Of Digit Juzg Paz Lh |
27. | 22-03-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104678 | Ok- Sec- Cas- Decreto Parte Contesta Traslado |
28. | 22-03-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104660 | Constancia Oficio |
29. | 06-03-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104659 | Constancia |
30. | 08-02-2024 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104628 | Ok------juez--- Oficio Control-----------decr |
31. | 04-12-2023 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104602 | Constancia Cedula Digitalizada |
32. | 14-11-2023 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104588 | Constancia Oficio Juzgdo Las Heras Firma Digi |
33. | 12-10-2023 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104560 | Constancia |
34. | 12-10-2023 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104558 | Acordada 30.268.- Se Publica En Lista Cedula |
35. | 13-09-2023 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104529 | Ok---juez---- Cas---- Decreto Desistimiento D |
36. | 05-05-2023 | Tramontana Artero Agustina C/ Pericoli Jose Luis - Angulo Gutierrez Carlos Ramon y Cabrera Mauricio Maximiliano P/ Daños y Perjuicios p/ - 00316009 | Fs: 104418 | Ok Juez Oficio --- Decreto Traslado Demanda P |
Movimiento de expedientes (SICCOM)
Recuerde que la reconstrucción de expedientes realizada mediante este sistema, mientras tanto se actualicen sus bases de datos, dará como resultado todas las apariciones del expediente desde el 01-NOV-2011 hasta la fecha actual. Si desea conocer la reconstrucción total del expediente puede hacerlo desde aquí.