Para consulta de listas mediante dispositivos móviles: movil.tribunet.com.ar
Reconstrucción de expediente
1. | 21-11-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104888 | Notificacion Fs.152- 1° Auto Ejec.sentencia |
2. | 21-11-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104887 | Ev - Cedula - Decreto Pase A Receptor A Notif |
3. | 20-11-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104886 | Cdm Casilla Deposito Hace Saber |
4. | 14-11-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104882 | Cdm - Casilla - 1° Auto Interlocutorio Ejecu |
5. | 07-11-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104876 | Lvp - Casilla - Decreto Previo Precise Monto |
6. | 01-11-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104871 | Ev Casilla Decreto Liquidacion Formula Observ |
7. | 29-10-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104866 | Notificacion Fs.140 - Liquidacion |
8. | 25-10-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104863 | Cdm - Cedula - Decreto Contesta Fiscalia de E |
9. | 21-10-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104858 | Ev - Escrito Suelto Expediente Remitido Otro |
10. | 17-10-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104856 | Notificacion Fs.146 - Festado - Remitir |
11. | 14-10-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104851 | Ev Remision Previo Cumplir Remision Fiscalia |
12. | 08-10-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104847 | Ev Casilla Decreto Previo Aclare Peticion Fir |
13. | 30-09-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104838 | Notificacion Fs.143 - Aprobacion Liquidacion |
14. | 27-09-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104832 | Cdm Cedula Auto Interlocutorio Liquidacion Co |
15. | 18-09-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104825 | Cdm Casilla Decreto Municipalidad de Maip |
16. | 05-09-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104812 | Constancia Oficio Electronico Bna Ap. Cta. |
17. | 04-09-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104809 | Cdm Llamamiento Liquidacion Con Observaciones |
18. | 27-08-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104799 | Cdm Oficio Decreto Oficio Ordena Apertura de |
19. | 16-08-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104791 | Notificacion Fs.136- Cedulon Munic.maipu - Ac |
20. | 16-08-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104789 | Ev - Cedula - Decreto Pase A Receptor Notific |
21. | 09-08-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104781 | Cdm Casilla -art.88 - Cedulon Municipalida -v |
22. | 07-06-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104736 | Constancia Envio Videograbacion A La 5° Cama |
23. | 07-06-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104734 | Ev - Escrito Suelto Expediente Remitido A Cam |
24. | 18-03-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104670 | Cdm - Remitir - Decreto Parte Actora Interpon |
25. | 15-03-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104659 | Notif. de Fs. 119 - Auto Interlocutorio Incid |
26. | 28-02-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104651 | Ev - Decreto Pase A Receptor Notificar Decret |
27. | 19-02-2024 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104638 | Cdm Auto Interlocutorio Incidente Rechaza Fir |
28. | 20-12-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104612 | Cdm Llamamiento Autos Para Resolver Incidente |
29. | 30-10-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104573 | Constancia de Notif. de Fs. 116 - Auto Interl |
30. | 23-10-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104567 | Cdm Auto Interlocutorio Sustanciacion Prueba |
31. | 27-09-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104542 | Cdm Llamamiento Admision de Prueba Incidente |
32. | 20-09-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104531 | Cdm - Decreto Municipalidad de Maipu y Fiscal |
33. | 11-09-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104524 | Constancia de Notif. de Fs. 109 - Vista A La |
34. | 24-08-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104509 | Constancia de Notif. de Fs. 110 - Auto Interl |
35. | 23-08-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104505 | Cdm Auto Interlocutorio Recurso Aclaratoria A |
36. | 09-08-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104492 | Cdm Decreto Llamamiento Recurso Aclaratoria - |
37. | 12-06-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104449 | Cdm - Decreto Perito Mecanico Interpone Recur |
38. | 07-06-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104445 | Constancia de Notif. de Fs. 106 -regular Hono |
39. | 30-05-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104438 | Sentencia Oralidad Admite Demanda Parcialment |
40. | 11-05-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104422 | Cdm - Decreto Llamamiento Autos Para Sentenci |
41. | 28-04-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104412 | Ev - Decreto Parte Actora Demandada Municipal |
42. | 24-04-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104408 | Constancia de Notif. de Fs. 102 - Of. Para Al |
43. | 20-04-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104404 | Cdm Decreto Proceso Conocimiento Autos Oficin |
44. | 31-03-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104387 | Cdm - Decreto Previo Aclare Peticion Firma Di |
45. | 28-03-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104383 | Cdm - Decreto Previo Aclare Peticion Firma Di |
46. | 27-03-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104382 | Cdm - Decreto Previo Aclare Peticion Firma Di |
47. | 20-03-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104377 | (cdm) Acta de Audiencia Final Firma Digital |
48. | 16-03-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104376 | Gd Decreto Tengase Presente Oficio Informado |
49. | 10-03-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104367 | Gd Decreto Tengase Presente - Agrega Oficio F |
50. | 07-03-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104365 | Constancia No Hay Oficio Para Revisar |
51. | 09-02-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104340 | Cdm Oficio Direccion de Agricultura Firma Dig |
52. | 09-02-2023 | Ampuero Jose Luis C/ Municipalidad de Maipu P/ Daos y Perjuicios p/ - 00265631 | Fs: 104340 | Cdm Oficio Instituto Nacional Del Agua Firma |
Movimiento de expedientes (SICCOM)
Recuerde que la reconstrucción de expedientes realizada mediante este sistema, mientras tanto se actualicen sus bases de datos, dará como resultado todas las apariciones del expediente desde el 01-NOV-2011 hasta la fecha actual. Si desea conocer la reconstrucción total del expediente puede hacerlo desde aquí.