Para consulta de listas mediante dispositivos móviles: movil.tribunet.com.ar
Reconstrucción de expediente
1. | 11-09-2023 | Frutos Albina Alicia y Pereyra Camilo Federico P/ Sucesin p/ - 00263666 | Fs: 104526 | (ac)casilla-decreto Dictamen Ministerio Pupil |
2. | 29-08-2023 | Frutos Albina Alicia y Pereyra Camilo Federico P/ Sucesin p/ - 00263666 | Fs: 104512 | (ac)remitir-decreto Vista Asesoria de Menores |
3. | 27-07-2023 | Frutos Albina Alicia y Pereyra Camilo Federico P/ Sucesin p/ - 00263666 | Fs: 104481 | Ac-casilla-escrito Suelto Expediente Prestado |
4. | 05-07-2023 | Frutos Albina Alicia y Pereyra Camilo Federico P/ Sucesin p/ - 00263666 | Fs: 104472 | (ac)casilla.-decreto Tengase Presente Firma D |
5. | 21-06-2023 | Frutos Albina Alicia y Pereyra Camilo Federico P/ Sucesin p/ - 00263666 | Fs: 104456 | (j6)casilla-decreto Dictamen Ministerio Pupil |
6. | 09-06-2023 | Frutos Albina Alicia y Pereyra Camilo Federico P/ Sucesin p/ - 00263666 | Fs: 104449 | (ac)remitir-decreto Tengase Presente Firma Di |
7. | 06-06-2023 | Frutos Albina Alicia y Pereyra Camilo Federico P/ Sucesin p/ - 00263666 | Fs: 104445 | (ac)casilla-decreto Tengase Presente Firma Di |
8. | 24-05-2023 | Frutos Albina Alicia y Pereyra Camilo Federico P/ Sucesin p/ - 00263666 | Fs: 104436 | (ac)escrito Suelto Expediente Prestado Presta |
Movimiento de expedientes (SICCOM)
Recuerde que la reconstrucción de expedientes realizada mediante este sistema, mientras tanto se actualicen sus bases de datos, dará como resultado todas las apariciones del expediente desde el 01-NOV-2011 hasta la fecha actual. Si desea conocer la reconstrucción total del expediente puede hacerlo desde aquí.