Para consulta de listas mediante dispositivos móviles: movil.tribunet.com.ar
Reconstrucción de expediente
1. | 02-10-2024 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104841 | Decreto Expediente Baja Camara |
2. | 30-07-2024 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104767 | Decreto Expediente Eleva A Camara |
3. | 05-07-2024 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104758 | Decreto Baja de Camaradeclara Desierto |
4. | 06-02-2024 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104629 | Constancia |
5. | 01-02-2024 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104624 | Decreto Recurso Apelacion Concede |
6. | 21-12-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104615 | Constancia |
7. | 20-12-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104613 | Sentencia Oralidad Admite Demanda Totalmente |
8. | 24-10-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104566 | Decreto Llamamiento Autos Para Sentencia |
9. | 10-10-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104556 | Decreto Previo |
10. | 03-10-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104548 | Decreto Proceso Oral Presenta Alegatos |
11. | 26-09-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104541 | Decreto Proceso Oral Presenta Alegatos |
12. | 19-09-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104534 | Constancia |
13. | 18-09-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104524 | Decreto Proceso Ordinario Alegatos |
14. | 11-09-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104526 | Decretos Dictamen Ministerio Fiscal |
15. | 31-08-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104516 | Decreto Vista Ministerio Fiscal |
16. | 23-08-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104507 | Constancia de Oficio Digitalizado |
17. | 11-08-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104496 | Decreto Perito Impugnacion Informe Pericial |
18. | 02-08-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104486 | Constancia |
19. | 02-08-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104486 | Constancia |
20. | 31-07-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104483 | Decreto Presenta Pericia |
21. | 31-07-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104483 | Decreto |
22. | 06-06-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104444 | Decreto Aceptacion Cargo Perito |
23. | 31-05-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104439 | Decreto Perito Excusacion y Nuevo Sorteo |
24. | 23-05-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104435 | Constancia |
25. | 19-05-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104432 | Auto Interlocutorio Audiencia Inicial |
26. | 08-05-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104420 | Decreto Informe Recibe |
27. | 28-04-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104414 | Constancia |
28. | 25-04-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104410 | Decreto Fijacion Audiencia Inicial |
29. | 13-04-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104399 | Decreto Pase A Secretaria de Audiencias |
30. | 31-03-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104389 | Decreto Contesta Citada |
31. | 23-02-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104353 | Decreto Agrega Notificacion |
32. | 23-02-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104352 | Constancia Cedula Diligenciada |
33. | 09-02-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104341 | Decreto Emplazamiento |
34. | 03-02-2023 | Aranda Celina Belen C/ Lucero Fares Sandro Ceferino P/ Daos Derivados de Accidentes de Trnsito p/ - 00009231 | Fs: 104335 | Decreto Contesta Demanda |
Movimiento de expedientes (SICCOM)
Recuerde que la reconstrucción de expedientes realizada mediante este sistema, mientras tanto se actualicen sus bases de datos, dará como resultado todas las apariciones del expediente desde el 01-NOV-2011 hasta la fecha actual. Si desea conocer la reconstrucción total del expediente puede hacerlo desde aquí.