Para consulta de listas mediante dispositivos móviles: movil.tribunet.com.ar
Primer Juzgado Tributario UTE - 04/06/2024
1. | 01939977 | Administracion Tributaria Mend C/ Abrego Raul Alberto P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
2. | 01939725 | Administracion Tributaria Mend C/ Agroganadera Trolla S.a. P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
3. | 01938543 | Administracion Tributaria Mend C/ Aguilera Fernando Ariel P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
4. | 01938543 | Administracion Tributaria Mend C/ Aguilera Fernando Ariel P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
5. | 01940035 | Administracion Tributaria Mend C/ Ahumada Pedro Anibal P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
6. | 01934172 | Administracion Tributaria Mend C/ Albarracin Belisario Teofilo P/apremio | Constancia Digital Cedula Notificada | |
7. | 01939961 | Administracion Tributaria Mend C/ Alez S.a.s. P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
8. | 01939947 | Administracion Tributaria Mend C/ Alguacil Carlos P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
9. | 01938338 | Administracion Tributaria Mend C/ Althabe Moreno Juan Cruz P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
10. | 01635018 | Administracion Tributaria Mend C/ Alvarez Miguel Angel P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
11. | 01938545 | Administracion Tributaria Mend C/ Analla Ornella Constanza P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
12. | 01938545 | Administracion Tributaria Mend C/ Analla Ornella Constanza P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
13. | 01939931 | Administracion Tributaria Mend C/ Araujo Delia Carolina Gabriela P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
14. | 01939929 | Administracion Tributaria Mend C/ Araujo Luis Alejandro P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
15. | 01940021 | Administracion Tributaria Mend C/ Arce Herman Nicolas P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
16. | 01927662 | Administracion Tributaria Mend C/ Arias Maria Eugenia P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
17. | 01939994 | Administracion Tributaria Mend C/ Arias Ricardo M. P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
18. | 01938335 | Administracion Tributaria Mend C/ Ariza Mariana Andrea P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
19. | 01930317 | Administracion Tributaria Mend C/ Arrieta Mirna Liliana P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
20. | 01939018 | Administracion Tributaria Mend C/ Artaza Ramon P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
21. | 01940006 | Administracion Tributaria Mend C/ Asociacion Mutual Del Colegio Farmaceutico de Mendoza 0 P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
22. | 01940014 | Administracion Tributaria Mend C/ Aubone Rosana Ester P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
23. | 01939025 | Administracion Tributaria Mend C/ Avila Leonardo Ramon P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
24. | 01938317 | Administracion Tributaria Mend C/ Badano Pedro Pablo P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
25. | 01938317 | Administracion Tributaria Mend C/ Badano Pedro Pablo P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
26. | 01939932 | Administracion Tributaria Mend C/ Baigorria Alicia Lourdes P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
27. | 01938540 | Administracion Tributaria Mend C/ Balderrama Marcela Claudia P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
28. | 01938540 | Administracion Tributaria Mend C/ Balderrama Marcela Claudia P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
29. | 01938320 | Administracion Tributaria Mend C/ Ballesteros Angel Pascual P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
30. | 01938320 | Administracion Tributaria Mend C/ Ballesteros Angel Pascual P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
31. | 01939986 | Administracion Tributaria Mend C/ Barbeca S A P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
32. | 01940020 | Administracion Tributaria Mend C/ Benegas Antonio Israel P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
33. | 01939011 | Administracion Tributaria Mend C/ Benitez Ariel Hernan P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
34. | 01939632 | Administracion Tributaria Mend C/ Benvenutti Juan Carlos P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
35. | 01940031 | Administracion Tributaria Mend C/ Bergas Cristian Mauricio P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
36. | 01940005 | Administracion Tributaria Mend C/ Bernardi Debora Fernanda P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
37. | 01927646 | Administracion Tributaria Mend C/ Berrios Fernando Jose A P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
38. | 01939007 | Administracion Tributaria Mend C/ Bio Drill S A S P/apremio | Sentencia Monitoria -previo Inhibicion y Art | |
39. | 01939981 | Administracion Tributaria Mend C/ Bioingenieria Integrada Sa En Formacion de Lucero Fulana P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
40. | 01939023 | Administracion Tributaria Mend C/ Blanco Nestor Daniel P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
41. | 01938442 | Administracion Tributaria Mend C/ Bodega Dante Robino Sa P/apremio | Formulario 7- Registro Propiedad Inhibicion ( | |
42. | 01938442 | Administracion Tributaria Mend C/ Bodega Dante Robino Sa P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
43. | 01938442 | Administracion Tributaria Mend C/ Bodega Dante Robino Sa P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
44. | 01939960 | Administracion Tributaria Mend C/ Bodega Imat S.a. P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
45. | 01939047 | Administracion Tributaria Mend C/ Briceño Sergio Mariano P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
46. | 01938546 | Administracion Tributaria Mend C/ Bueno Zulema P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
47. | 01938546 | Administracion Tributaria Mend C/ Bueno Zulema P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
48. | 01939930 | Administracion Tributaria Mend C/ Bustos Jose Rafael P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
49. | 01940024 | Administracion Tributaria Mend C/ Bustos Mario A. P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
50. | 01938324 | Administracion Tributaria Mend C/ Cabañas Maria Laura P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
51. | 01939634 | Administracion Tributaria Mend C/ Caggiati Jose Guillermo P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
52. | 01939032 | Administracion Tributaria Mend C/ Calancha Marcos Daniel P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
53. | 01927659 | Administracion Tributaria Mend C/ Caldentey Gimena Evangelina P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
54. | 01939989 | Administracion Tributaria Mend C/ Calveras Federico P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
55. | 01938344 | Administracion Tributaria Mend C/ Camargo Francisco P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
56. | 01927658 | Administracion Tributaria Mend C/ Camargo Jonathan Walter P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
57. | 01938321 | Administracion Tributaria Mend C/ Campos Organicos S A P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
58. | 01938321 | Administracion Tributaria Mend C/ Campos Organicos S A P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
59. | 01927654 | Administracion Tributaria Mend C/ Cano Gonzalo Emilio P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
60. | 01909559 | Administracion Tributaria Mend C/ Carabajal Hugo Eduardo P/apremio | (casilla) Auto Embargo Banco Central | |
61. | 01939973 | Administracion Tributaria Mend C/ Cardenas Aquino Abel Hugo P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
62. | 01937742 | Administracion Tributaria Mend C/ Carletto Tomas Agustin Santos y Carletto Oscar Sociedad de Hecho P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
63. | 01937742 | Administracion Tributaria Mend C/ Carletto Tomas Agustin Santos y Carletto Oscar Sociedad de Hecho P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
64. | 01939029 | Administracion Tributaria Mend C/ Carmeno Maira Alejandra P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
65. | 01910740 | Administracion Tributaria Mend C/ Caroselli Galeano Marcos Federico P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
66. | 01939936 | Administracion Tributaria Mend C/ Carrasco Cristian Gaston P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
67. | 01940012 | Administracion Tributaria Mend C/ Carreras Juan Francisco P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
68. | 01939988 | Administracion Tributaria Mend C/ Casamento Gimenez Gloria P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
69. | 01939933 | Administracion Tributaria Mend C/ Casanova Fernando Antonio P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
70. | 01938295 | Administracion Tributaria Mend C/ Castello Sergio Luis P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
71. | 01938295 | Administracion Tributaria Mend C/ Castello Sergio Luis P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
72. | 01940011 | Administracion Tributaria Mend C/ Castillo Domingo Angel P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
73. | 01940004 | Administracion Tributaria Mend C/ Castro Fabian Alberto P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
74. | 01938362 | Administracion Tributaria Mend C/ Castro Milton Bruno P/apremio | Sentencia Monitoria X y Art 127 Cf | |
75. | 01940025 | Administracion Tributaria Mend C/ Castro Palleres Luis Agustin P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
76. | 01936126 | Administracion Tributaria Mend C/ Cavallin Maximiliano P/apremio | Constancia Digital Cedula Notificadalote3754- | |
77. | 01939012 | Administracion Tributaria Mend C/ Centro Internacional de Reproduccion Asistida S.a. P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
78. | 01939962 | Administracion Tributaria Mend C/ Cervellera Vita P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
79. | 01927649 | Administracion Tributaria Mend C/ Chaile Noemi Elizabet P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
80. | 01938367 | Administracion Tributaria Mend C/ Chanbella Roberto Martin P/apremio | Sentencia Monitoria X y Art 127 Cf | |
81. | 01939966 | Administracion Tributaria Mend C/ Chavarria Franco Antonio P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
82. | 01939971 | Administracion Tributaria Mend C/ Chavez Jorge Humberto P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
83. | 01939980 | Administracion Tributaria Mend C/ Chilardi Rodriguez Lucas Daniel P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
84. | 01939014 | Administracion Tributaria Mend C/ Chisel Sas P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
85. | 01938331 | Administracion Tributaria Mend C/ Cicchelli Roque Luis P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
86. | 01929339 | Administracion Tributaria Mend C/ Cincoemes Zapatos y Moda S.a P/apremio | Decreto Notifique por Cedula Ley | |
87. | 01929339 | Administracion Tributaria Mend C/ Cincoemes Zapatos y Moda S.a P/apremio | Cedula Ley Sentencia Monitoria Con Inhibicion | |
88. | 01939024 | Administracion Tributaria Mend C/ Cisterna Jose P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
89. | 01939647 | Administracion Tributaria Mend C/ Contreras Facundo Exequiel P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
90. | 01938318 | Administracion Tributaria Mend C/ Coop Curtidores de Cuero P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
91. | 01938318 | Administracion Tributaria Mend C/ Coop Curtidores de Cuero P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
92. | 01938265 | Administracion Tributaria Mend C/ Coop de Viv Paula A de Sarmiento Ltda P/apremio | Sentencia Monitoria X y Art 127 Cf | |
93. | 01938266 | Administracion Tributaria Mend C/ Coop de Viv Paula A de Sarmiento Ltda P/apremio | Sentencia Monitoria X y Art 127 Cf | |
94. | 01940002 | Administracion Tributaria Mend C/ Coop de Viv Sol y Sierra Ltda 0 P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
95. | 01940033 | Administracion Tributaria Mend C/ Cooperativa de Vivienda Ltda Pnal de Agua y Energia Elct P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
96. | 01939638 | Administracion Tributaria Mend C/ Coria Maria Mariel P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
97. | 01939995 | Administracion Tributaria Mend C/ Cortez Maria Alejandra P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
98. | 01938365 | Administracion Tributaria Mend C/ Corti Hugo Patricio Fiduciario P/apremio | Sentencia Monitoria X y Art 127 Cf | |
99. | 01939021 | Administracion Tributaria Mend C/ Cuenca Felipe P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
100. | 01939979 | Administracion Tributaria Mend C/ Cuyo Distribuciones S A P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
101. | 01915275 | Administracion Tributaria Mend C/ D Amore S A C I y F P/apremio | Constancia | |
102. | 01939732 | Administracion Tributaria Mend C/ Da Proyectos Sa P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
103. | 01939643 | Administracion Tributaria Mend C/ Dc Network S.a.s. P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
104. | 01940009 | Administracion Tributaria Mend C/ de La Rosa Emilio Alberto P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
105. | 01939726 | Administracion Tributaria Mend C/ Decorp S A P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
106. | 01938547 | Administracion Tributaria Mend C/ Del Rio Carlos David P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
107. | 01938547 | Administracion Tributaria Mend C/ Del Rio Carlos David P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
108. | 01939935 | Administracion Tributaria Mend C/ Demaco Sa P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
109. | 01939982 | Administracion Tributaria Mend C/ Di Prima Anibal Pablo P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
110. | 01939972 | Administracion Tributaria Mend C/ Diaz Abal Blanzaco Guillermo P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
111. | 01939044 | Administracion Tributaria Mend C/ Diaz Arguello Willian Gaston P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
112. | 01930315 | Administracion Tributaria Mend C/ Duarte Atanacia P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
113. | 01939934 | Administracion Tributaria Mend C/ Eclipsa Holding Sa P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
114. | 01940030 | Administracion Tributaria Mend C/ Edilicia S A P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
115. | 01931346 | Administracion Tributaria Mend C/ Eecol Electric Argentina Sa P/apremio | Decreto Notificacion - Carta Doc- Art. 71 Cpc | |
116. | 01938363 | Administracion Tributaria Mend C/ Escalier Elba Rosa P/apremio | Sentencia Monitoria X y Art 127 Cf | |
117. | 01939954 | Administracion Tributaria Mend C/ Estancia Don Julio Sa P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
118. | 01927655 | Administracion Tributaria Mend C/ Farias Castro Yemina Pamela P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
119. | 01938534 | Administracion Tributaria Mend C/ Farias Lea Eddy P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
120. | 01938534 | Administracion Tributaria Mend C/ Farias Lea Eddy P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
121. | 01940022 | Administracion Tributaria Mend C/ Faurreret Jose Walter P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
122. | 01930310 | Administracion Tributaria Mend C/ Fernandez Felipe Walter P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
123. | 01938351 | Administracion Tributaria Mend C/ Fernandez Juan Orlando P/apremio | Previo Aclare Monto | |
124. | 01939030 | Administracion Tributaria Mend C/ Fernandez Miguel Andres P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
125. | 01927647 | Administracion Tributaria Mend C/ Fernandez Omar Luis P/apremio | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
126. | 01939939 | Administracion Tributaria Mend C/ Fernandez Ramon Humberto P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
127. | 01939729 | Administracion Tributaria Mend C/ Ferrandez Paula Betiana P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
128. | 01939008 | Administracion Tributaria Mend C/ Ferrari Diego Martin P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
129. | 01938358 | Administracion Tributaria Mend C/ Ferro Sergio Fabian P/apremio | Sentencia Monitoria X y Art 127 Cf | |
130. | 01939999 | Administracion Tributaria Mend C/ Fioquetti Jose Agustin P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
131. | 01939992 | Administracion Tributaria Mend C/ Florencio Liliana Cristina P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
132. | 01938329 | Administracion Tributaria Mend C/ Flores Luis Raimundo P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
133. | 01939040 | Administracion Tributaria Mend C/ Fortte Juan Carlos Renzo P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
134. | 01939937 | Administracion Tributaria Mend C/ Franco Ramon Roberto P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
135. | 01939646 | Administracion Tributaria Mend C/ Frigo Jorge Alberto P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
136. | 01939728 | Administracion Tributaria Mend C/ Funes Diego Martin P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
137. | 01938342 | Administracion Tributaria Mend C/ Funes Noemi Nieves P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
138. | 01939015 | Administracion Tributaria Mend C/ Funes Sergio Raul P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
139. | 01938341 | Administracion Tributaria Mend C/ Furlan Maria Florencia P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
140. | 01938355 | Administracion Tributaria Mend C/ Galeazzi Ortiz Luis Benjamin P/apremio | Sentencia Monitoria X y Art 127 Cf | |
141. | 01936124 | Administracion Tributaria Mend C/ Gallardo Jesus P/apremio | Constancia Digital Cedula Notificadalote3754- | |
142. | 01939028 | Administracion Tributaria Mend C/ Garcia Florencia Soledad P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
143. | 01939017 | Administracion Tributaria Mend C/ Garcia Sandra Lourdes P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
144. | 01938303 | Administracion Tributaria Mend C/ Garro Jorge Roberto P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
145. | 01938303 | Administracion Tributaria Mend C/ Garro Jorge Roberto P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
146. | 01938356 | Administracion Tributaria Mend C/ Giacumbo Enrique Jose P/apremio | Sentencia Monitoria X y Art 127 Cf | |
147. | 01936941 | Administracion Tributaria Mend C/ Gifem Sa P/apremio | Decreto Previo Estese A Previo | |
148. | 01938304 | Administracion Tributaria Mend C/ Gil Hilda Ines P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
149. | 01938304 | Administracion Tributaria Mend C/ Gil Hilda Ines P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
150. | 01939997 | Administracion Tributaria Mend C/ Gil Polo Sheyla Maribel P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
151. | 01938542 | Administracion Tributaria Mend C/ Gimenez Pedro Roque P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
152. | 01938542 | Administracion Tributaria Mend C/ Gimenez Pedro Roque P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
153. | 01936127 | Administracion Tributaria Mend C/ Giuberti Cecilia Lorena P/apremio | Constancia Digital Cedula Notificadalote3754- | |
154. | 01938349 | Administracion Tributaria Mend C/ Giugno Pablo Gabriel P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
155. | 01939957 | Administracion Tributaria Mend C/ Giumati Automotores S.a.s. P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
156. | 01939020 | Administracion Tributaria Mend C/ Gocetto Emiliano Exequiel P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
157. | 01939041 | Administracion Tributaria Mend C/ Gomez Carlos Daniel P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
158. | 01930321 | Administracion Tributaria Mend C/ Gomez Sigrid | (casilla) Decreto Embargo Cuentas | |
159. | 01938316 | Administracion Tributaria Mend C/ Gonzalez Aurelia Antonia P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
160. | 01938316 | Administracion Tributaria Mend C/ Gonzalez Aurelia Antonia P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
161. | 01938322 | Administracion Tributaria Mend C/ Gonzalez Graciela Beatriz P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
162. | 01939730 | Administracion Tributaria Mend C/ Green Fields Centro de Idiomas S.a. 0 P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
163. | 01939013 | Administracion Tributaria Mend C/ Grupo Kenliz S.a. P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
164. | 01940015 | Administracion Tributaria Mend C/ Guercio Antonio P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
165. | 01939727 | Administracion Tributaria Mend C/ Guerra Jose Pablo P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
166. | 01938337 | Administracion Tributaria Mend C/ Guerra Rodrigo Pablo P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
167. | 01938548 | Administracion Tributaria Mend C/ Guli Mario Alejandro P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
168. | 01938548 | Administracion Tributaria Mend C/ Guli Mario Alejandro P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
169. | 01939978 | Administracion Tributaria Mend C/ Gulle Agustin Ismael P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
170. | 01939648 | Administracion Tributaria Mend C/ Guyet Diego Gaston P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
171. | 01939940 | Administracion Tributaria Mend C/ Guzman Lucas Fernando P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
172. | 01939724 | Administracion Tributaria Mend C/ Hcg Martinez Sas P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
173. | 01940013 | Administracion Tributaria Mend C/ Hernandez Leonora P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
174. | 01939641 | Administracion Tributaria Mend C/ Herrera Nestor Jesus P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
175. | 01938340 | Administracion Tributaria Mend C/ Huentala Cooperativa de Trabajo Ltda. P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
176. | 01938366 | Administracion Tributaria Mend C/ Ibacache Sergio P/apremio | Sentencia Monitoria X y Art 127 Cf | |
177. | 01939998 | Administracion Tributaria Mend C/ Ibaceta Miguel Floridor P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
178. | 01939959 | Administracion Tributaria Mend C/ Il Lavoro S.a.s P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
179. | 01936129 | Administracion Tributaria Mend C/ Imberti Nelson Jose y Ots. P/apremio | Constancia Digital Cedula Notificadalote3754- | |
180. | 01939734 | Administracion Tributaria Mend C/ Imprimirya Sas P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
181. | 01809339 | Administracion Tributaria Mend C/ Inmobiliaria Sophia S A P/apremio | (levantamiento) Decreto Levantamiento de Medi | |
182. | 01939938 | Administracion Tributaria Mend C/ Jahan Miriam Mabel P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
183. | 01938360 | Administracion Tributaria Mend C/ Jardel Juan Andres P/apremio | Sentencia Monitoria X y Art 127 Cf | |
184. | 01938319 | Administracion Tributaria Mend C/ Jereb Carlos P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
185. | 01938319 | Administracion Tributaria Mend C/ Jereb Carlos P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
186. | 01940037 | Administracion Tributaria Mend C/ Jofre Miguel Angel P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
187. | 01938323 | Administracion Tributaria Mend C/ Jorda Hernandez Rocio Belen P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
188. | 01939631 | Administracion Tributaria Mend C/ Juan Daniel Arnoriaga S A 0 P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
189. | 01940028 | Administracion Tributaria Mend C/ Juarez Haydee Pilar P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
190. | 01939736 | Administracion Tributaria Mend C/ Kathman Sas P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
191. | 01938370 | Administracion Tributaria Mend C/ La Piedra Pintada S.a.s. P/apremio | Sentencia Monitoria X y Art 127 Cf | |
192. | 01939019 | Administracion Tributaria Mend C/ Labrador Iturralde Lucas Jose P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
193. | 01939039 | Administracion Tributaria Mend C/ Lassabe Mauricio Gabriel P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
194. | 01901191 | Administracion Tributaria Mend C/ Limpieza Total S.r.l. P/apremio | Sentencia Digital Apremio Excepciones | |
195. | 01940000 | Administracion Tributaria Mend C/ Llanos Noelia Leonardo P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
196. | 01938536 | Administracion Tributaria Mend C/ Llanquinao Godoy de Lefiqueo Teresila O Teresita Del Carmen P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
197. | 01938536 | Administracion Tributaria Mend C/ Llanquinao Godoy de Lefiqueo Teresila O Teresita Del Carmen P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
198. | 01938348 | Administracion Tributaria Mend C/ Lopez Gabriel G P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
199. | 01940026 | Administracion Tributaria Mend C/ Lopez Teofilo P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
200. | 01938307 | Administracion Tributaria Mend C/ Lucero Gabriela Elizabeth P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
201. | 01938307 | Administracion Tributaria Mend C/ Lucero Gabriela Elizabeth P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
202. | 01938346 | Administracion Tributaria Mend C/ Lucero Pablo Edgardo P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
203. | 01939016 | Administracion Tributaria Mend C/ Lucero Raul Oscar P/apremio | Sentencia Monitoria Sin Inhibicion y Art 127 | |
204. | 01938539 | Administracion Tributaria Mend C/ Lucero Ricardo P/apremio | Oficio Traba Inhibicion Automotor (casilla) | |
205. | 01938539 | Administracion Tributaria Mend C/ Lucero Ricardo P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
206. | 01939045 | Administracion Tributaria Mend C/ Lucero Sergio Carlos P/apremio | Sentencia Monitoria Con Inhibicion y Art 127 | |
207. | 01939969 | Administracion Tributaria Mend C/ Luna Santos Esteban Rufino P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
208. | 01940007 | Administracion Tributaria Mend C/ Maass Juan Carlos P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
209. | 01939644 | Administracion Tributaria Mend C/ Malbeck Sa P/apremio | Constancia Fecha de Ingreso de Demanda | |
